Cotizaciones del Dólar

Nombre Compra Venta Fecha de Actualización
Oficial 1415 1465 12/15/2025 4:59:00 PM
Blue 1460 1480 12/15/2025 9:00:00 PM
Bolsa 1489 1496.4 12/15/2025 9:00:00 PM
Contado con liquidación 1527.6 1530.1 12/15/2025 9:00:00 PM
Mayorista 1429.5 1438.5 12/15/2025 3:08:00 PM
Cripto 1510.09 1526 12/15/2025 9:00:00 PM
Tarjeta 1839.5 1904.5 12/15/2025 4:59:00 PM

Fuente de datos: dolarapi.com

Un error inesperado ha ocurrido ⚠ Actualizar sitio 🗙